
![]()
■スピードと軽快さが求められる締付作業に
エアトルクレンチは、空気圧を動力源にしたトルクレンチです。
作業終了まで回転し続けるため、より素早いボルト作業を行うことができます。
振動も少なく、手をひねられてしまう心配もありません。
※エアレギュレーターでのトルク調整ができます。
| MODEL NUMBER | トルク範囲(Nm) | 回転速度 (回転数/分) |
全長(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| AT 360R | 165 - 485 | 48 | 280 | 7.0 |
| AT 660R | 305 - 895 | 25 | 300 | 8.5 |
| AT 800R | 365 - 1080 | 15 | 300 | 8.5 |
| AT1000R | 450 - 1315 | 12 | 300 | 8.5 |
| AT1400R | 590 - 1730 | 10 | 300 | 8.5 |
| AT2000R | 910 - 2670 | 8.0 | 300 | 9.0 |
| AT2550R | 1180 - 3460 | 6.5 | 300 | 9.0 |
| AT3200R | 1490 - 4380 | 4.0 | 320 | 12.0 |
| AT4500R | 2080 - 6115 | 2.5 | 350 | 16.0 |
| AT7000R | 3265 - 9595 | 1.0 | 350 | 19.0 |
| AT8000R | 3810 - 11195 | 0.5 | 370 | 25.0 |

エアトルクレンチ用のトルク試験機です。
当社のエアトルクレンチをお求めの際は、ぜひ併せてご検討ください。他メーカーの機種にも対応しております。
もっと詳しい性能をお知りになりたい場合や製品にご興味を持たれましたら、お気軽にお問い合わせください。
| DT-1500 | DT-3000 | DT-5000 | |
|---|---|---|---|
| 検定範囲 | 200 - 2,000Nm | 400 - 4,000Nm | 400 - 6,500Nm |
| 差し口 | 25.4口 | 38.1口 | 38.1口 |
| 精度 | ±1% | ±0.25% | ±0.25% |
| 動力源 | AC100V | AC100V | AC100V |
![]()
