


■デジタル入力でトルク・角度管理も簡単&スピーディー
全自動で、スピーディーかつ精密なボルト締付をご提供します。
※増し締め作業としては、ご使用できません。
※100V仕様は最大トルクが80%まで低下します。
| 形式 | 単位 | ETC-350 | ETC-620 | ETC-820 | ETC-1400 |
|---|---|---|---|---|---|
| トルク範囲 | Nm | 85-480 | 145-840 | 195-1105 | 335-1920 |
| lb.ft | 63-354 | 107-620 | 144-815 | 247-1416 | |
| 出力軸口 | B | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| 寸法L1L2H1 | D1mm | 41 | 41 | 41 | 54 |
| D2mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| D3mm | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Lmm | 330 | 330 | 330 | 382 | |
| 重量 | kg | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 10.6 |
| 回転速度 | rm-1 | 78 | 44 | 33 | 19 |
| 形式 | 単位 | ETC-1900 | ETC-2100 | ETC-2800 | ETC-3700 |
|---|---|---|---|---|---|
| トルク範囲 | Nm | 455-2590 | 510-2915 | 660-3780 | 870-4970 |
| lb.ft | 336-1910 | 376-2150 | 487-2788 | 642-3666 | |
| 出力軸口 | B | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 寸法L1L2H1 | D1mm | 54 | 72 | 72 | 72 |
| D2mm | 85 | 98 | 98 | 98 | |
| D3mm | 88 | 98 | 98 | 98 | |
| Lmm | 382 | 400 | 400 | 400 | |
| 重量 | kg | 10.6 | 12.4 | 12.5 | 12.5 |
| 回転速度 | rm-1 | 14 | 13 | 10 | 7 |
![]()
