
HOME > 製品案内 > 電動トルクレンチ > 電動トルクレンチ EIPシリーズ

使用条件 : 100-253V
46-66Hz
消費電力 : 2000W
| 形式 | EIP-40 | EIP-60 | EIP-100 | EIP-150 | EIP-180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク範囲 (Nm) | 70-400 | 80-600 | 150-1000 | 250-1500 | 300-1800 | |
| 出力軸口 B (mm) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 25.4 | 25.4 | |
| 寸法 | D1 (mm) | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 |
| D2 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| D3 (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 全長 L (mm) | 330 | 330 | 330 | 382 | 382 | |
| 回転速度(回転数/分) | 76 | 38 | 24 | 15 | 13 | |
| 重量(kg) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 形式 | EIP-250 | EIP-350 | EIP-420 | EIP-500 | EIP-630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク範囲 (Nm) | 450-2500 | 600-3500 | 800-4200 | 1000-5000 | 1300-6300 | |
| 出力軸口 B (mm) | 25.4 | 25.4/38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
| 寸法 | D1 (mm) | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| D2 (mm) | 85 | 98 | 98 | 123 | 123 | |
| D3 (mm) | 88 | 98 | 98 | 123 | 123 | |
| 全長 L (mm) | 388 | 400/406 | 406 | 428 | 436 | |
| 回転速度(回転数/分) | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | |
| 重量(kg) | 11.0 | 13.2 | 13.2 | 17.5 | 18.5 | |
![]()
